Produs nou
Disponibilitate: Livrabil in 4-6 zile lucratoare
Ora Administrare | Inainte de Antrenament |
Ambalaj | 200 tablete, 500 tablete |
Nivel de Antrenament | Orice nivel |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa tonifiez muschii |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa ma regenerez |
Portie/ Cutie | 4 tabl / 50 portii, 4 tabl / 125 portii |
Tip Produs | Aminoacizi |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa tonifiez muschii |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Nutrition information
Serving size: 4 tablets | |||||||
Amount per serving
|
RDA%* | Amount per serving
|
RDA%* | ||||
Calories | 16 kcal | Cholesterol | 0.7 mg | † | |||
Protein | 3.8 g | † | Fiber | 0 g | † | ||
Total Carbohydrates | 0 g | † | Sodium | 28 mg | † | ||
Fat | 0.1 g | † | Potassium | 13 mg | 1% | ||
Beef Amino Acids (Total Amount) | 3790 mg | ||||||
Essential Amino Acids | Non-Essential Amino Acids | ||||||
L-Histidine | 42 mg | L-Alanine | 386 mg | ||||
L-Isoleucine | 76 mg | L-Arginine | 318 mg | ||||
L-Leucine | 159 mg | L-Aspartic Acid | 258 mg | ||||
L-Lysine | 167 mg | L-Cystine/Cysteine | 4 mg | ||||
L-Methionine | 38 mg | L-Glutamine | 455 mg | ||||
L-Phenylalanine | 106 mg | Glycine | 898 mg | ||||
L-Threonine | 87 mg | L-Proline | 477 mg | ||||
L-Tryptophan | 8 mg | L-Serine | 140 mg | ||||
L-Valine | 129 mg | L-Tyrosine | 42 mg | ||||
*RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |
Nu este necesara inregistrarea!
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.