Produs nou
Disponibilitate: In Stock
Colagenul este un grup de proteine care apare in mod natural la animale si este o componenta importanta prezenta in oase, cartilaje, tendoane, ligamente si a altor tesuturi conjunctive (piele, unghii, par). Pentru obtinerea efectelor de protectie si de regenerare, trebuie asigurat substanta de baza colagen pentru corp. Formula noastra – in forma lichida asigura colagen rapid in organism, pentru efecte maxime este intarit cu Vitamina B6!
Ora Administrare | Inainte de Masa, Intre Mese, Inainte de Culcare, Orice Moment a Zilei |
Ambalaj | 1000 ml |
Nivel de Antrenament | Incepator, Avansat, Intermediar, Orice nivel |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa ma regenerez |
Portie/ Cutie | 25 ml / 40 portii |
Tip Produs | Articulatii si incheieturi, Produse cu caracteristici speciale |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Nutrition information
Serving Size: 25 ml Servings Per Container: 40 |
||||||||
100 ml | 25 ml | RDA%*/25ml | 100 ml | 25 ml | RDA%*/25ml | |||
Energy | 940 kJ | 235 kJ | Carbohydrate | 10 g | 2.5 g | |||
221 kcal | 55 kcal | Fat | < 0.1 g | < 0.1 g | ||||
Protein | 40 g | 10 g | ||||||
Valine | 820 mg | 205 mg | † | Proline | 4543 mg | 1136 mg | † | |
Isoleucine | 547 mg | 137 mg | † | Alanine | 2972 mg | 743 mg | † | |
Leucine | 1127 mg | 282 mg | † | Aspartic Acid | 2049 mg | 512 mg | † | |
Lysine | 1332 mg | 333 mg | † | Serine | 1059 mg | 265 mg | † | |
Methionine | 205 mg | 51 mg | † | Glutamic Acid | 3792 mg | 948 mg | † | |
Threonine | 615 mg | 154 mg | † | Glycine | 12037 mg | 3009 mg | † | |
Phenylalanine | 717 mg | 179 mg | † | Hydroxy-Lysine | 342 mg | 85 mg | † | |
Arginine | 2767 mg | 692 mg | † | Hydroxy-Proline | 3894 mg | 974 mg | † | |
Histidine | 205 mg | 51 mg | † | |||||
Tyrosine | 102 mg | 26 mg | † | |||||
Vitamin B6 | 24 mg | 6 mg | 428% | |||||
*RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |
Nu este necesara inregistrarea!
1 Raspuns(uri)
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.