Produs nou
Disponibilitate: In Stock
Ora Administrare | Inainte de Masa |
Ambalaj | 270 g, 540 g |
Nivel de Antrenament | Intermediar |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa cresc forta |
Portie/ Cutie | 9 g / 30 portii, 9 g / 60 portii |
Tip Produs | Creatine |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa-mi cresc performanta sportiva |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Serving Size: 9 grams (2/3 scoop) | ||||||
Amount per serving | NRV%* | Amount per serving | NRV%* | |||
Vitamin B3 (Niacin) | 2.5 mg NE | 15% | Magnesium | 56.8 mg | 15% | |
Proprietary “CREA-STAR” matrix | CRE/Absorp Matrix | 1000 mg | ||||
6 Component Creatine Matrix | 5000 mg | Taurine (500 mg), Glucuronolactone (300 mg), CreaPep™ (100 mg), GlutaZorb™ advanced Glutamine (100 mg) | ||||
of which Creatine | 4415 mg | Support Matrix | 122 mg | |||
Creatine Monohydrate, MicronTec micronized Creatine Monohydrate, Concentrated Creatine Anhydrous, Creatine Citrate, Creatine Pyruvate, Kre-Alkalyn® (buffered Creatine) | Magnesium Oxide (109.5 mg), Malic Acid (10 mg), Nicotinamide (2.52 mg) | |||||
*NRV%: Nutrient Reference Values |
Nu este necesara inregistrarea!
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.