Produs nou
Disponibilitate: Livrabil in 4-5 zile lucratoare
Ora Administrare | Orice Moment a Zilei |
Ambalaj | 500 g |
Nivel de Antrenament | Orice nivel |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa am energie |
Portie/ Cutie | 25 g / 20 portii |
Tip Produs | Produse cu caracteristici speciale |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa-mi cresc performanta sportiva |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Serving size: 25 g Servings per container: 20 |
||||||||||
25 g | RI%* | 100 g | 25 g | RI%* | 100 g | |||||
Energy | 606 kJ | 7% | 2425 kJ | Carbohydrate | 3.5 g | 1% | 14 g | |||
146 kcal | 585 kcal | of which Sugars | 0.8 g | 1% | 3.0 g | |||||
Fat | 11.5 g | 16% | 46 g | Protein | 6.3 g | 13% | 25 g | |||
of which Saturated | 1.8 g | 9% | 7 g | Salt | <0.01 g="" td=""> | 0% | 0.01 g | |||
of which Mono-unsaturated | 6.5 g | - | 26 g | |||||||
of which Polyunsaturated | 3.3 g | - | 13 g | |||||||
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |
Nu este necesara inregistrarea!
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.