Produs nou
Disponibilitate: In Stock
Descoperă Proteina Whey cu aminoacizi adăugați, fără soia, fără aspartam și fără ulei de palmier!
Acest produs este alegerea perfectă pentru tine dacă:
Cu Proteina Whey, poți avea încredere într-un supliment nutritiv de înaltă calitate, creat special pentru a-ți susține obiectivele fitness și a-ți asigura necesarul optim de proteine. Fără soia, fără aspartam și fără ulei de palmier, acest produs îți oferă o opțiune sănătoasă și eficientă pentru îmbunătățirea rezultatelor tale.
Alege să investești în propria ta sănătate și în atingerea obiectivelor tale de fitness cu Proteina Whey! Descoperă beneficiile unui aport optim de proteine și bucură-te de rezultate remarcabile în antrenamentele tale. Nu mai aștepta și ia decizia potrivită pentru un stil de viață sănătos și o formă fizică de invidiat!
Ora Administrare | Dupa Antrenament, Intre Mese |
Nivel de Antrenament | Incepator, Avansat, Intermediar, Orice nivel |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa tonifiez muschii, Vreau sa ma regenerez |
Tip Produs | Proteine |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa tonifiez muschii |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Nutriție informativă | Belgian Chocolate, Cookies & Cream | |||||
1 potie: 32g | Portie in punga: 15 / 33 | |||||
100 g | 32 g | RI%* | ||||
Energie | 1740 kJ/414 kcal | 557 kJ/133 kcal | 7% | |||
Grasime | 5.0 g | 1.5 g | 3% | |||
- Din care acizi grasi saturati | 1.5 g | 0.5 g | 3% | |||
Carbohidrati | 15.0 g | 5.0 g | 2% | |||
- din care zahar | 6.0 g | 2.0 g | 2% | |||
Proteine | 75 g | 24 g | 48% | |||
Sare | 0.95 g | 0.3 g | 5% | |||
* RI%: Valoarea de referință a aportului pentru un adult (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||
100 g | 32 g | |||||
Enzime digestive (DigeZyme®) | 100 mg | 32 mg | ||||
Nutriție informativă | Vanilla, Strawberry, Lemon Cheesecake, Peach Yoghurt | |||||
1 potie: 32g | Portie in punga: 15 / 33 | |||||
100 g | 32 g | RI%* | ||||
Energie | 1778 kJ/423 kcal | 569 kJ/135 kcal | 7% | |||
Grasime | 4.8 g | 1.5 g | 3% | |||
- Din care acizi grasi saturati | 1.5 g | 0.5 g | 3% | |||
Carbohidrati | 15.0 g | 5.0 g | 2% | |||
- din care zahar | 6.0 g | 2.0 g | 2% | |||
Proteine | 76 g | 24 g | 48% | |||
Sare | 0.95 g | 0.3 g | 5% | |||
* RI%: Valoarea de referință a aportului pentru un adult (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||
100 g | 32 g | |||||
Enzime digestive (DigeZyme®) | 100 mg | 32 mg | ||||
Alanina 5% |
Leucina 10.6% |
Arginina 2.1% |
Lizina 9.6% |
Acid aspargin 11% |
Metionina 2.2% |
Cisteina 2.2% |
Prolina 5.5% |
Fenilalanina 3% |
Serina 4.6% |
Acid Glutamin 18.1% |
Treonina 6.7% |
Glicina 1.4% |
Triptofan 1.4% |
Histidina 1.7% |
Tirozina 2.6% |
Izoleucina 6.4% |
Valina 5.9% |
Nu este necesara inregistrarea!
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.