Produs nou
Disponibilitate: In Stock
Suplimentul nostru, contine proteina din soia este o alternativa foarte utila a proteinelor de origine animala si este destinata vegetarienilor, persoanelor cu intoleranta la lactoza.
Proteina izolata din soia, este de inalta calitate, usor digerabila. Formula noastra contine izolat din soia in concentratie mare. Produsul SOY PRO contribuie in mare masura la crsterea si intretinerea muschilor si fortifica sistemul osos.
Proteina din soia, este completa, deoarece ofera organismului cantitatea necesara de aminoacizi, inclusiv cei 9 aminoacizi esentiali (leucina, izoleucina, histidina, leucina, lizina, fenilalanina, treonina, triptofan, valina, metionina). Acestia sunt vitali organismului uman, deoarece acesta nu ii poate sintetiza singur.
Proteina din soia, are un continut bogat de nitrogen si aminoacizi necesari in construirea unei musculaturi de invidiat.
Ora Administrare | Orice Moment a Zilei |
Ambalaj | 910 grame, 6500 grame |
Nivel de Antrenament | Avansat |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa tonifiez muschii |
Portie/ Cutie | 28,5 g / 32 portii (910 g) , 28,5 g / 228 portii (6500 g) |
Tip Produs | Proteine |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa tonifiez muschii |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Nutrition information
Serving Size: 28 g (3/4 scoop) | ||||||||
Amount Per Serving | 28 g | RI%* | 100 g | Amount Per Serving | 28 g | RI%* | 100 g | |
Energy | 106 kcal | 5% | 379 kcal | Protein | 20 g | 40% | 71 g | |
444 kJ | 1592 kJ | Salt** | 1.1 g | 18% | 3.9 g | |||
Fat | 0.7 g | 1% | 2.5 g | Taurine | 50 mg | - | 179 mg | |
of which Saturates | 0.2 g | 1% | 0.7 g | |||||
Carbohydrates | 5.1 g | 2% | 18 g | |||||
of which Sugars | 4.9 g | 5% | 17 g | |||||
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal). **Salt content is due to the presence of naturally occurring sodium. |
||||||||
Amino acid profile Per Serving | ||||||||
L-Alanine | 870 mg | L-Serine | 1052 mg | |||||
L-Lysine*** | 1275 mg | Glycine | 850 mg | |||||
L-Arginine | 1538 mg | L-Threonine*** | 258 mg | |||||
L-Methionine*** | 263 mg | L-Histidine*** | 526 mg | |||||
L-Aspartic Acid | 2348 mg | L-Tryptophan*** | 769 mg | |||||
L-Phenylalanine*** | 1052 mg | L-Isoleucine*** | 992 mg | |||||
L-Cysteine | 263 mg | L-Tyrosine | 263 mg | |||||
L-Proline | 1032 mg | L-Leucine*** | 1660 mg | |||||
L-Glutamine | 3866 mg | L-Valine*** | 1012 mg | |||||
***Essential Amino Acids |
Nu este necesara inregistrarea!
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.