Produs nou
Disponibilitate: In Stock
Suplimentul contine in cantitate mare Vitamina-A si complexul de Vitamina-B. In cantitate mica asigura formarea asa numitelor substante lipotropice pentru care joaca un rol important in metabolismul grasimilor in organism. In aceasta formula se gasesc si extracte din plante importante ca rutina, hesperidina si bioflavonoide citrice. Hesperidina poate reduce nivelul colesterolului si a tensiunii arteriale, are efect usor anti-inflamator si este un puternic anti-oxidant.
Rutina reduce riscul formarii de trombocite in sange, intareste capilarele si are efect anti-inflamator. Bioflavonoidele citrice sunt capabile de a creste absorbtia celulara a vitaminei C si au efecte anti-alergice si anti-inflamatoare.
Ora Administrare | Dupa o Masa |
Ambalaj | 60 capsule, 120 capsule |
Nivel de Antrenament | Incepator, Avansat, Intermediar, Orice nivel |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa ma regenerez |
Portie/ Cutie | 2 caps / 30 portii, 2caps / 60 portii |
Tip Produs | Vitamine & Minerale |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa-mi cresc performanta sportiva |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Nutrition information
Serving size: 2 capsules | ||||||||
Amount per serving | NRV%* | Amount per serving | NRV%* | |||||
Vitamin A | 2249 mcg RE | 281% | Magnesium | 87 mg | 24% | |||
Vitamin B1 (Thiamine) | 39 mg | 3545% | Iron | 13 mg | 93% | |||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 48 mg | 3429% | Zinc | 10 mg | 100% | |||
Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg NE | 312% | Manganese | 4.7 mg | 235% | |||
Vitamin B5 (Panthotenic Acid) | 47 mg | 783% | Copper | 1 mg | 100% | |||
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 25 mg | 1786% | Iodine | 120 mcg | 80% | |||
Vitamin B7 (Biotin) | 184 mcg | 368% | Selenium | 48 mcg | 87% | |||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 366 mcg | 183% | Molybdenum | 7.5 mcg | 15% | |||
Vitamin B12 | 95 mcg | 3800% | Rutin | 25 mg | ||||
Vitamin C | 250 mg | 312% | Hesperidin | 11 mg | ||||
Vitamin D | 12 mcg | 240% | Inositol | 10 mg | ||||
Vitamin E | 84 mg -TE | 700% | Choline | 10 mg | ||||
Calcium | 193 mg | 24% | ||||||
*NRV%: Nutrient Reference Values. |
Nu este necesara inregistrarea!
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.