Produs nou
Disponibilitate: In Stock
Vitaminele si mineralele sunt nutrienti de baza, de aceea trebuie asigurata cantitatea necesara zilnica pentru a mentine starea de sanatate si performanta sportiva perfecta. Cu toate acestea, mediul toxic in zilele noastre si cu alimentele sarace in nutrienti, suntem fortati sa protejam organismul nostru cu substante nutritive.
MULTI PRO ofera o gama larga de antioxidanti, inclusiv seleniu si extract din seminte de struguri. In pachet poate fi gasita si o capsula de omega-3 ulei esential de peste, o capsula de lecitina, un energizant de celular si coenzima Q-10 de asemenea!
Ora Administrare | Dupa o Masa |
Ambalaj | 30 pachete |
Nivel de Antrenament | Avansat, Intermediar |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa ma regenerez |
Portie/ Cutie | 1 plic / 30 portii |
Tip Produs | Vitamine & Minerale |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa-mi cresc performanta sportiva |
Nu sunt comentarii momentan
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Nutrition information
Serving size: 1 packet Servings per container: 30 |
||||||
Amount per serving
|
RDA%* | Amount per serving
|
RDA%* | |||
Calories | 20 kcal | Total Fat | 2.2 g | † | ||
Calories from Fat | 20 kcal | Saturated Fat | 0.25 g | † | ||
Cholesterol | 10 mg | † | ||||
Vitamin A | 2301 mcg | 288% | Copper | 1.4 mg | 140% | |
Vitamin B1 (Thiamine) | 50 mg | 4545% | Iodine | 150 mcg | 100% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 mg | 3571% | Selenium | 56 mcg | 102% | |
Vitamin B3 (Niacin) | 50 mg | 310% | Molybdenum | 1 mcg | 2% | |
Vitamin B5 (Panthotenic Acid) | 54 mg | 900% | Grape seed extract | 110 mg | † | |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 25 mg | 1786% | (95% polyphenols including oligomeric proanthocyanidin) | |||
Vitamin B7 (Biotin) | 210 mcg | 420% | Q-Sorb™ Coenzyme Q10 | 50 mg | † | |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 400 mcg | 200% | Rutin | 30 mg | † | |
Vitamin B12 | 100 mcg | 4000% | Hesperidin | 12 mg | † | |
Vitamin C | 1500 mg | 1875% | Inositol | 10 mg | † | |
Vitamin D | 12.5 mcg | 250% | Choline | 10.3 mg | † | |
Vitamin E | 195 mg | 1625% | Lutein | 5 mg | † | |
Calcium | 700 mg | 88% | Fish Oil | 1200 mg | † | |
Magnesium | 348 mg | 93% | Providing: Omega-3 Fatty Acids (EPA and HDA) |
360 mg | † | |
Iron | 14 mg | 100% | Soy Lecithin | 1200 mg | † | |
Zinc | 10 mg | 100% | 61% Phosphatides that typically contains: Phosphatidylcholine 180 mg, Phosphatidylinositol 108 mg) |
|||
Magnese | 5 mg | 250% | ||||
*RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |
Nu este necesara inregistrarea!
1 Raspuns(uri)
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.