Produs nou
Disponibilitate: Produsul nu mai este instoc
Aminoacizii sunt printre cei mai vitali nutrienti. Formula noastra ofera spectrul complet de aminoacizi esentiali inclusiv leucina, izoleucina si valina cu lant ramificat, toate trei reprezinta 35% din totalul de aminoacizi ai proteinelor musculare.
Amino Liquid 50 este metoda rapida si confortabila pentru asigurarea aportului necesar de aminoacizi. Formula este fara grasimi sau grasimi saturate, intarita cu vitamina B6 care contribuie la metabolismul glicogenului si proteinelor, in scaderea oboselii, epuizarii si in reglarea proceselor hormonale.
Ora Administrare | Inainte de Antrenament, In Timpul Antrenamentului, Dupa Antrenament |
Ambalaj | 1000 ml |
Nivel de Antrenament | Avansat, Intermediar |
Ce vreau sa obtin | Vreau sa tonifiez muschii, Vreau sa am energie, Vreau sa ma regenerez |
Portie/ Cutie | 15 ml / 66 portii |
Tip Produs | Aminoacizi |
Corpul Tau Categorii | Vreau sa tonifiez muschii, Vreau sa-mi cresc performanta sportiva |
Acest produs nu este destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală!
Consultaţi cu medicul înainte de folosirea produsului!
Nu depăşiţi doza recomandată zilnica.
Produsul nu înlocuieşte alimentaţia variată şi echilibrată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Provine dintr-o fabrică unde se lucrează cu lapte soia, ou, și arahide.
Nutrition information
Serving Size: 25 ml Servings Per Container: 40 |
||||||||
per 100 ml | per 25 ml | RDA%* | per 100 ml | per 25 ml | RDA%* | |||
Energy | 734 kJ | 184 kJ | Arginine | 1945 mg | 486 mg | † | ||
172 kcal | 43 kcal | Histidine | 144 mg | 36 mg | † | |||
Protein | 29.8 g | 7.5 g | Tyrosine | 72 mg | 18 mg | † | ||
Carbohydrate | 10 g | 2.5 g | Proline | 3194 mg | 798 mg | † | ||
Fat | Alanine 2089 mg 522 mg † |
|||||||
Valine | 576 mg | 144 mg | † | Aspartic Acid | 1441 mg | 360 mg | † | |
Isoleucine | 384 mg | 96 mg | † | Serie | 744 mg | 186 mg | † | |
Leucine | 792 mg | 198 mg | † | Glutamic Acid | 2665 mg | 666 mg | † | |
Lysine | 936 mg | 234 mg | † | Glycine | 9947 mg | 2487 mg | † | |
Methionine | 144 mg | 36 mg | † | Hydroxy-Lysine | 240 mg | 60 mg | † | |
Threonine | 432 mg | 108 mg | † | Hydroxy-Proline | 2737 mg | 684 mg | † | |
Phenylalanine | 504 mg | 126 mg | † | Vitamin B6 | 24 mg | 6 mg | 4285% | |
*RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |
Nu este necesara inregistrarea!
1 Raspuns(uri)
Daca ai o intrebare la care nu ai gasit inca raspunsul, utilizeaza formularul de mai jos pentru a obtine informatiile cerute.
Ce fel de reactie are asupra organismului, in timpul sportului de exemplu la baschet?